Jahreshöchstlast und Lastverlauf (Netzeinspeisung)
Der Lastverlauf (Netzeinspeisung) ist die Summe aller Einspeisungen von Verbundübergabestellen, Kraftwerken und Verteilungsnetzen in das Übertragungsnetz.
Die Kennzahlen werden als Tabellensicht und als Liniengrafik angeboten. Zusätzlich werden downloadfähige Dateien bereitgehalten. Für die 96 Viertelstunden des abgelaufenen Tages werden die jeweiligen Werte in MW als Mittelwert der Viertelstunde angegeben. Die Werte werden nach Können und Vermögen und ohne Gewähr von Amprion ermittelt und zur Verfügung gestellt. Sollte es aus technischen Gründen nicht möglich sein, die Werte zu ermitteln oder bereit zu stellen, besteht kein Anspruch darauf.
Die Jahreshöchstlast entspricht dem Maximalwert des jeweiligen Lastverlaufes (der Netzeinspeisung) und ist folgender Tabelle zu entnehmen:
| Jahr | Jahreshöchstlast (Netzeinspeisung) |
Zeitpunkt | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 30.724 MW | 08.02.2012 | 18:45 - 19:00 |
| 2011 | 30.090 MW | 22.02.2011 | 17:45 - 18:00 |
| 2010 | 30.028 MW | 31.03.2010 | 11:45 - 12:00 |
| 2009 | 28.432 MW | 03.12.2009 | 14:00 - 14:15 |
| 2008 | 29.697 MW | 19.11.2008 | 11:30 - 11:45 |
| 2007 | 29.968 MW | 04.12.2007 | 16:45 - 17:00 |
| 2006 | 32.382 MW | 30.01.2006 | 00:00 - 00:15 |
| 2005 | 30.300 MW | 12.11.2005 | 05:45 - 06:00 |
| 2004 | 29.333 MW | 13.12.2004 | 16:45 - 17:00 |
